设为首页 | 加入收藏 | 友情链接
三好学生、优秀学生干部评选表(附表一) 添加时间:21年10月25日 来源:  浏览次数:
 
序号 姓名 学号 专业班级 人数 学业成绩名次 综合素质测评 体育达标测试成绩 公益活动时长 民主测评通过率 任职情况 拟授荣誉
1 杜梦晓 2017020023 电子商务2017-1 26 2 96.85(优秀) 78 10 95%   三好学生
2 李丹丹 2017020030 电子商务2017-1 26 3 92.57(优秀) 78 10 96%   三好学生
3 张素梅 2017020096 电子商务2017-3 35 4 104.49(优秀) 82 10 95%   三好学生
4 王曼 2017020105 电子商务2017-3 35 5 132.48(优秀) 74 10 96% 团支书 三好学生
5 孔雅欣 2017020087 电子商务2017-3 35 6 96.57(优秀) 77 10 95%   三好学生
6 何志华 2017020115 电子商务2017-4 35 1 118.47(优秀) 70 10 95%   三好学生
7 张伉伉 2017020124 电子商务2017-4 35 3 110.54(优秀) 77 10 95%   三好学生
8 许丽娜 2017020143 电子商务2017-4 35 4 105.26(优秀) 79 10 96% 团支书 三好学生
9 张尊信 2017020150 电子商务2017-5 34 4 107.1(优秀) 82 10 96% 生活委 三好学生
10 吴霞 2017020177 电子商务2017-5 34 5 125.37(优秀) 70 10 96% 团支书 三好学生
11 李亚冉 2017020017 报关 2017-1 18 2 129.83(优秀) 73 10 95%   三好学生
12 张雅静 2017020421 文秘 2017-1 24 4 113.54(优秀) 83 10 95%   三好学生
13 高硕 2017020443 物流管理2017-1 20 2 219.97(优秀) 74 10 95%   三好学生
14 祝雪迎 2017020464 物流管理2017-2 19 3 116.67(优秀) 75 10 95%   三好学生
15 邹玉婷 2017020262 国际商务2017-1 31 4 157.48(优秀) 70 10 95%   三好学生
16 范宇航 2017020278 国际商务2017-1 31 7 113.75(优秀) 77 10 97%   三好学生
17 何嘉绮 2017020223 国际贸易2017-1 43 2 113.39(优秀) 73 10 96%   三好学生
18 刘雨 201602070115 国际贸易2017-1 43 3 111(优秀) 72 10 96%   三好学生
19 杨夜静 2017020230 国际贸易2017-1 43 7 110.81(优秀) 83 10 96% 团宣委 三好学生
20 董旭 2017020367 商务英语2019-1 27 1 150.41(优秀) 70 10 100%   三好学生
21 李文鑫 2017020361 商务英语2019-1 27 2 132.89(优秀) 76 10 100% 团学会社实部副部长 三好学生
22 康丽娜 2017020326 商务英语2019-2 32 1 121.71(优秀) 78 10 100% 团学会学习部部长 三好学生
23 赵俊美 2017020353 商务英语2019-2 32 2 127.78(优秀) 79 10 100%   三好学生
24 李静宇 2017020390 商务英语2019-3 35 3 122.32(优秀) 71 10 100%   三好学生
25 左婧秀 2017020486 商务英语2019-3 35 5 117.23(优秀) 81 10 100%   三好学生
26 刘艳芳 2017020391 商务英语2019-3 35 7 95.76(优秀) 73 10 100%   三好学生
27 陈芍彤 2017020054 电子商务2017-2 27 9 86.2(良好) 74 10 95%   三好学生
28 李明帅 2017020058 电子商务2017-2 27 3 97.7(优秀) 73 10 96%   三好学生
29 肖佳宁 2017020295 商务英语2017-4 36 5 84.1(良好) 80 10 97%   三好学生
30 闫晓花 2017020318 商务英语2017-4 36 2 126.05(优秀) 79 10 100% 班长 三好学生
31 白雪 2018020394 物流管理2018-1 44 2 81.24(良好) 71 10 100%   三好学生
32 王朝霞 2018020023 电子商务2018-1 32 1 103.85(优秀) 73 10 98% 学习委员 三好学生
33 贾雯雪 2018020012 电子商务2018-1 32 4 111.44(优秀) 80 10 96%   三好学生
34 白瑞茜 2018020152 电子商务2018-2 40 3 94.63(优秀) 75 10 97% 学习委员 三好学生
35 曹丽媛 2018020145 电子商务2018-2 40 8 89.47(良好) 79 10 98%   三好学生
36 乔淑倩 2018020146 电子商务2018-2 40 9 86.61(良好) 71 10 96%   三好学生
37 边志静 2018020086 电子商务2018-3 40 1 88.77(良好) 75 10 97%   三好学生
38 李佳媛 2018020110 电子商务2018-3 40 3 104.48(优秀) 75 10 98% 宿舍长 三好学生
39 李学瑞 2018020092 电子商务2018-3 40 4 106.67(优秀) 77 10 95% 班长 三好学生
40 温家辉 2018050058 电子商务2018-4 38 1 85.54(良好) 74 10 96% 心理委员 三好学生
41 吴萌 2018020128 电子商务2018-4 38 2 87.62(良好) 81 10 98%   三好学生
42 闫冰瑶 2018020136 电子商务2018-4 38 5 96.3(优秀) 79 10 95%   三好学生
43 尚立玥 2018020212 国际贸易实务2018-1 30 2 121.26(优秀) 78 10 97%   三好学生
44 许楚琪 2018020213 国际贸易实务2018-1 30 9 94.64(优秀) 84 10 96%   三好学生
45 牛昕曈 2018020241 国际贸易实务2018-2 31 1 103.24(优秀) 74 10 96%   三好学生
46 马吉云 2018020244 国际贸易实务2018-2 31 2 98.07(优秀) 81 10 95%   三好学生
47 顾明芳 2018020313 商务英语2018-1 40 2 81.6(良好) 82 10 98% 班长 三好学生
48 何冬雪 2018020169 港口物流2018-1 34 1 99.16(优秀) 70 10 97%   三好学生
49 王月 2018020178 港口物流2018-1 34 3 114.59(优秀) 72 10 98% 学习委员 三好学生
50 王明伟 2018020265 国际商务2018-1 26 1 104.54(优秀) 72 10 96% 心理委员 三好学生
51 刘海霞 2018020251 国际商务2018-1 26 3 95.2(优秀) 71 10 96%   三好学生
52 宋丽芳 2018020342 商务英语2018-2 40 3 91.31(优秀) 74 10 96%   三好学生
53 郝紫诺 2018020343 商务英语2018-2 40 4 85.64(良好) 76 10 98%   三好学生
54 陈悦 2018020320 商务英语2018-2 40 9 86.95(良好) 77 10 98%   三好学生
55 杨帆 2017020026 电子商务2017-1 26 1 103.58(优秀) 76 10 99% 学委 优秀学生干部
56 刘东建 2017020099 电子商务2017-3 35 10 175.81(优秀) 81 10 95% 班长 优秀学生干部
57 邓宇涵 2017020112 电子商务2017-4 35 15 107.69(优秀) 74 10 95% 宿舍长 优秀学生干部
58 张文娟 2017020155 电子商务2017-5 34 3 134.88(优秀) 70 10 97% 学委 优秀学生干部
59 贾风丹 2017020016 报关 2017-1 18 1 174.09(优秀) 77 10 99% 班长 优秀学生干部
60 郝非凡 2017020428 文秘 2017-1 24 1 120.7(优秀) 79 10 96% 生活委 优秀学生干部
61 夏妍 2017020472 物流管理2017-1 20 1 247.95(优秀) 77 10 99% 班长 优秀学生干部
62 贾清贵 2017020458 物流管理2017-2 19 9 127.04(优秀) 89 10 99% 班长 优秀学生干部
63 魏晓涵 2017020264 国际商务2017-1 31 15 99.28(优秀) 74 10 96% 宿舍长 优秀学生干部
64 岳海鑫 2017020222 国际贸易2017-1 43 14 108.4(优秀) 78 10 96% 生活委 优秀学生干部
65 卢倩 2017020403 商务英语2019-1 27 7 154.22(优秀) 71 10 100% 生活委员 优秀学生干部
66 程欣兰 2017020345 商务英语2019-2 32 4 115(优秀) 86 10 100% 宿舍长 优秀学生干部
67 李雨欣 2017020388 商务英语2019-3 35 10 118.93(优秀) 75 10 100% 学习委员 优秀学生干部
68 付瑛洁 2017020050 电子商务2017-2 27 13 90.5(优秀) 88 10 95% 生活委员 优秀学生干部
69 李相燕 2018020361 物流管理2018-1班 44 3 93.42(优秀) 70 10 100% 生活委 优秀学生干部
70 代莉慧 2018020031 电子商务2018-1 32 12 97.82(优秀) 75 10 96% 宿舍长 优秀学生干部
71 聂怡然 2018020147 电子商务2018-2 40 13 90.27(优秀) 76 10 98% 宿舍长 优秀学生干部
72 张菲雪 2018020107 电子商务2018-3 40 6 94.58(优秀) 86 10 97% 宿舍长 优秀学生干部
73 刘育含 2018020131 电子商务2018-4 38 12 106.42(优秀) 79 10 96% 学习委员 优秀学生干部
74 孔庆佳 2018020205 国际贸易实务2018-1 30 13 105.82(优秀) 71 10 97% 学习委员 优秀学生干部
75 王雅萱 2018020239 国际贸易实务2018-2 31 5 99.39(优秀) 73 10 98% 班长 优秀学生干部
76 张萌 2018020269 国际商务2018-1 26 12 82.36(良好) 70 10 96% 生活委员 优秀学生干部
77 李月鑫 2018020177 港口物流2018-1 34 2 100.67(优秀) 79 10 96% 心理委员 优秀学生干部
78 李金晶 2018020335 商务英语2018-2 40 2 98.79(优秀) 76 10 96% 宿舍长 优秀学生干部
79 宁欣然 2018020295 商务英语2018-1 40 20 97.09(优秀) 74 10 97% 系励志部部长 优秀学生干部
上一篇文章:
下一篇文章:

学院首页 | 教务管理 | OA办公 | 精品课程 | 招生就业| 一卡通| 图片外院
地址:河北对外经贸职业学院国际商务系 邮编:066311 技术支持:信息技术中心 管理登陆